Nowy przetarg na lokale użytkowe
Zakład Gospodarki Miejskiej w Lubawce
z siedzibą przy ul. Zielonej 12
organizuje przetarg nieograniczony bez określenia branży na najem lokali użytkowych:
| lp. | lokal | miejscowość | powierzchnia lokalu | stawka |
| 1 | Plac Wolności 6 / 13 | Lubawka | 51,22 m2 | 7,58 zł/m2 |
| 2 | Plac Wolności 9 / 5 | Lubawka | 28,40 m2 | 7,58 zł/m2 |
| 3 | Ciasna 14 / 2 | Lubawka | 18,95 m2 | 7,58 zł/m2 |
| 4 | Aleja Wojska Polskiego 17 / 6 | Lubawka | 27,70 m2 | 7,58 zł/m2 |
| 5 | Dworcowa 4 / 5 | Lubawka | 29,40 m2 | 7,58 zł/m2 |
| 6 | Rynek 10 / 5 | Chełmsko Śląskie | 67,50 m2 | 6,32 zł/m2 |
| 7 | Lubawska 3 / 3 | Chełmsko Śląskie | 19,41 m2 | 6,32 zł/m2 |
| 8 | Plac Wolności 8 (1/2 lokalu) | Lubawka | 26,00 m2 | 7,58 zł/m2 |
Przetarg odbędzie się w dniu 15.10.2020 r. o godz. 9:00 w Zakładzie Gospodarki Miejskiej w Lubawce ul. Zielona nr 12
Przetarg dotyczyć będzie ceny 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu / określona stawka m2 jest wartością netto bez podatku VAT - wartość podatku VAT wynosi 23%.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium na dany lokal jak niżej:
| lp. | lokal | kwota wadium |
| 1 | Plac Wolności 6 / 13 | 1433,00 zł |
| 2 | Plac Wolności 9 / 5 | 1000,00 zł |
| 3 | Ciasna 14 / 2 | 1000,00 zł |
| 4 | Aleja Wojska Polskiego 17 / 6 | 1000,00 zł |
| 5 | Dworcowa 4 / 5 | 1000,00 zł |
| 6 | Rynek 10 / 5 | 1574,00 zł |
| 7 | Lubawska 3 / 3 | 1000,00 zł |
| 8 | Plac Wolności 8 (1/2 lokalu) | 1000,00 zł |
Wadium należy wpłacić na r-k BGŻBNP Paribas Spółka Akcyjna nr 75 1600 1462 1836 6870 0000 0003
Dokonaną wpłatę wadium należy okazać na przetargu.
Lokale można oglądać do dnia 14.10.2020 r.
ZAPRASZAMY DO WZIĘCIA UDZIAŁU W PRZETARGU