Przetarg na najem lokali użytkowych
Zakład Gospodarki Miejskiej w Lubawce
z siedzibą przy ul. Zielonej 12
organizuje przetarg nieograniczony bez określenia branży na najem lokali użytkowych:
Lp. | Lokal użytkowy | Miejscowość | Powierzchnia lokalu | Stawka |
1. | Aleja Wojska Polskiego 17 | Lubawka | 27,70 m2 | 7,58 zł/m2 |
2. | Anielewicza 10 | Lubawka | 74,23 m2 | 7,58 zł/m2 |
3. | Boczna 1 | Lubawka | 40,79 m2 | 7,58 zł/m2 |
4. | Plac Wolności 6/13 | Lubawka | 51,22 m2 | 7,58 zł/m2 |
5. | Plac Wolności 9 | Lubawka | 28,40 m2 | 7,58 zł/m2 |
6. | Plac Wolności 12 | Lubawka | 19,82 m2 | 7,58 zł/m2 |
7. | Plac Wolności 15/2 | Lubawka | 85,70 m2 | 7,58 zł/m2 |
Przetarg odbędzie się w dniu 05.02.2018 r. o godz. 8:00 w Zakładzie Gospodarki Miejskiej w Lubawce - ul. Zielona nr 12
Przetarg dotyczyć będzie ceny 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu / określona stawka m2 jest wartością netto bez podatku VAT - wartość podatku VAT wynosi 23%.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium na dany lokal jak niżej:
Lp. | Lokal użytkowy | Miejscowość | Kwota wadium |
1. | Aleja Wojska Polskiego 17 | Lubawka | 1 000,00 zł |
2. | Anielewicza 10 | Lubawka | 2 076,00 zł |
3. | Boczna 1 | Lubawka | 1 141,00 zł |
4. | Plac Wolności 6/13 | Lubawka | 1 433,00 zł |
5. | Plac Wolności 9 | Lubawka | 1 000,00 zł |
6. | Plac Wolności 12 | Lubawka | 1 000,00 zł |
7. | Plac Wolności 15/2 | Lubawka | 2 397,00 zł |
Wadium należy wpłacić na rachunek BGŻBNP Paribas Spółka Akcyjna nr 75 1600 1462 1836 6870 0000 0003
Dokonaną wpłatę wadium należy okazać na przetargu.
Lokale można oglądać do dnia 02.02.2018 r.
ZAPRASZAMY DO WZIĘCIA UDZIAŁU W PRZETARGU
Lubawka, dnia 22.01.2018 r.