Aktualne stawki opłat cmentarnych
Załącznik
do Uchwały Nr VIII/276/17
Rady Miejskiej w Lubawce
z dnia 22 czerwca 2017 r.
Stawki opłat cmentarnych na cmentarzach komunalnych
| Lp. | Wyszczególnienie rodzaju opłat | Okres ważności opłaty | Wysokość opłaty [zł]* |
| 1. | Opłata za korzystanie z kaplicy cmentarnej w Lubawce | jednorazowa | 239,76 |
| 2. | Opłata za korzystanie z kaplicy cmentarnej w Miszkowicach | jednorazowa | 182,52 |
| 3. | Wykopanie dołu małego (wym. 1,20 x 0,60 x 1,20) | jednorazowa | 225,72 |
| 4. | Wykopanie dołu urnowego pojedynczego | jednorazowa | 162,00 |
| 5. | Wykopanie dołu dużego (wym. 2,00 x 1,00 x 1,70) | jednorazowa | 501,12 |
| 6. | Wykopanie dołu piętrowego | jednorazowa | 1.225,80 |
| 7. | Wykopanie dołu rodzinnego w poziomie | jednorazowa | 1.140,48 |
| 8. | Złożenie trumny do dołu małego | jednorazowa | 108,00 |
| 9. | Złożenie / dochowanie urny do grobu | jednorazowa | 108,00 |
| 10. | Złożenie trumny do dołu dużego | jednorazowa | 218,16 |
| 11. | Złożenie trumny do dołu piętrowego | jednorazowa | 410,40 |
| 12. | Złożenie trumny do dołu rodzinnego w poziomie | jednorazowa | 584,28 |
| 13. | Miejsce pod wykopanie dołu małego / urnowego | jednorazowa | 402,84 |
| 14. | Miejsce pod wykopanie dołu dużego | jednorazowa | 615,60 |
| 15. | Miejsce pod wykopanie grobu ziemnego - podwójnego piętrowego | jednorazowa | 669,60 |
| 16. | Miejsce pod wykopanie grobu ziemnego - podwójnego poziomego | jednorazowa | 831,60 |
| 17. | Miejsce pod grób wielournowy - ziemny | jednorazowa | 507,60 |
| 18. | Miejsce pod grób murowany w pionie | jednorazowa | 1.479,60 |
| 19. | Miejsce pod grób murowany podwójny w poziomie | jednorazowa | 1.911,60 |
| Rezerwacja miejsca grzebalnego do pochowania zwłok i prochów: | |||
| 20. | Rezerwacja placu pod grób ziemny | 20 lat | 864,00 |
| 21. | Rezerwacja placu pod grób murowany | 20 lat | 1.188,00 |
| 22. | Rezerwacja placu pod grób murowany podwójny poziomy | 20 lat | 1.620,00 |
| 23. | Dopłata za przekwalifikowanie grobu ziemnego w grób murowany | jednorazowa | 432,00 |
| Wznowienie opłaty za udostępnienie miejsca grzebalnego do pochowania zwłok i prochów: | |||
| 24. | Grób mały | 20 lat | 324,00 |
| 25. | Grób duży | 20 lat | 432,00 |
| Opłaty za usługi | |||
| 26. | Opłata stała za wjazd na cmentarz w celu montażu nagrobka | jednorazowo | 86,40 |
| 27. | Korzystanie z chłodni cmentarnej | doba | 54,00 |
| 28. | Opłaty administracyjne związane z przeprowadzeniem ekshumacji | jednorazowo | 54,00 |
Opłaty w dni ustawowo wolne od pracy określone w poz. 3 - 12 podwyższa się o 30%
Opłaty po godzinach pracy podwyższa się o 20%
* Opłaty ujęte w cenniku są cenami brutto.
UZASADNIENIE
Zgodnie z art.4 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej, wskazuje, że ustalanie wysokości cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej należy do kompetencji organów stanowiących JST. Usługami takimi są usługi cmentarne. Dotychczasowe opłaty cmentarne w Gminie Lubawka ustalone Uchwałą Rady Miejskiej w Lubawce w miesiącu sierpniu 2016 roku, ustalone były na poziomie stawek obowiązujących od 2011 roku i stosowanych przez wcześniejszego administratora cmentarza. Gmina Lubawka w 2016 roku dokonała zmiany podmiotu świadczącego w jej imieniu zadania własne obejmujące utrzymanie cmentarzy, którym od września 2016 roku jest Zakład Gospodarki Miejskiej w Lubawce. Administrator cmentarza wystąpił z wnioskiem o wprowadzenie nowych wysokości opłat cmentarnych.